![]() |
Rangert belastning (kg) | 200000 |
| Utstyrsvekt (kg) | 30000 | |
| Dimensjon (MM) | 8100mm*3610mm*885mm (med forbehold om tellertegning) | |
| Lifting Stroke (MM) | 200mm | |
| Klatreevne (grad) | Mindre enn eller lik 5,5 grad | |
| Kroppsstruktur | Differensialstasjon | |
| Antall kjørehjul (par) | Åttehjulsdrift og seksten hjul | |
| Bevegelsesmodus | Frem +bakover +tverrgående +roter | |
| Kjør motortype | Lavspenningsservodotor+uavhengig servokontroller | |
| Hengende form | 1.hydraulisk suspensjon; | |
| 2.Det er en passiv suspensjon med pålitelig ytelse og til og med stress på flere hjul. | ||
| Ganghastighet | 0-48 m/min | |
| Batteriskjema | Litiumjernfosfatbatteri, 96V/600AH | |
| Navigasjon | Fjernkontroll, Inching nøyaktighet ± 10mm | |
| Kontrollmetode | Trådløs fjernkontroll | |
| Sikkerhet | Laserhindringssensor +Kontaktkollisjon Unngåelse +lyd og lysvarsel +nødstopp | |
| Lademetode | Manuell lading | |
| Bremseavstand (mm) | Full belastningsbremsing mindre enn eller lik 500mm, bremseavstand uten belastning mindre enn eller lik 300mm | |
| Beskyttelsesnivå | IP44/IP65 |
![]() |
Rangert belastning (kg) | 150000 |
| Utstyrsvekt (kg) | 30000 | |
| Dimensjon (MM) | 7763mm*2984mm*722mm (med forbehold om tellertegning) | |
| Lifting Stroke (MM) | 150mm | |
| Klatreevne (grad) | Mindre enn eller lik 3 grad | |
| Kroppsstruktur | Differensialstasjon | |
| Antall kjørehjul (par) | Åttehjulsdrift og seksten hjul | |
| Bevegelsesmodus | Frem +bakover +tverrgående +roter | |
| Kjør motortype | Lavspenningsservodotor+uavhengig servokontroller | |
| Hengende form | 1.hydraulisk suspensjon; | |
| 2.Det er en passiv suspensjon med pålitelig ytelse og til og med stress på flere hjul. | ||
| Ganghastighet | 0-30 m/min | |
| Batteriskjema | Litiumjernfosfatbatteri, 96V/525AH | |
| Navigasjon | Fjernkontroll, Inching nøyaktighet ± 10mm | |
| Kontrollmetode | Trådløs fjernkontroll | |
| Sikkerhet | Laserhindringssensor +Kontaktkollisjon Unngåelse +lyd og lysvarsel +nødstopp | |
| Lademetode | Manuell lading | |
| Bremseavstand (mm) | Full belastningsbremsing mindre enn eller lik 500mm, bremseavstand uten belastning mindre enn eller lik 300mm | |
| Beskyttelsesnivå | IP54 |
![]() |
Rangert belastning (kg) | 100000 |
| Utstyrsvekt (kg) | 20000 | |
| Dimensjon (MM) | 5580mm*2500mm*460mm (med forbehold om tellertegning) | |
| Lifting Stroke (MM) | 100mm | |
| Klatreevne (grad) | Mindre enn eller lik 3 grad | |
| Kroppsstruktur | Differensialstasjon | |
| Antall kjørehjul (par) | Åttehjulsdrift og seksten hjul | |
| Bevegelsesmodus | Frem +bakover +tverrgående +roter | |
| Kjør motortype | Lavspenningsservodotor+uavhengig servokontroller | |
| Hengende form | 1.hydraulisk suspensjon; | |
| 2.Det er en passiv suspensjon med pålitelig ytelse og til og med stress på flere hjul. | ||
| Ganghastighet | 0-30 m/min | |
| Batteriskjema | Litiumjernfosfatbatteri, 96V/500AH | |
| Navigasjon | Fjernkontroll, Inching nøyaktighet ± 10mm | |
| Kontrollmetode | Trådløs fjernkontroll | |
| Sikkerhet | Laserhindringssensor +Kontaktkollisjon Unngåelse +lyd og lysvarsel +nødstopp | |
| Lademetode | Manuell lading | |
| Bremseavstand (mm) | Full belastningsbremsing mindre enn eller lik 500mm, bremseavstand uten belastning mindre enn eller lik 300mm | |
| Beskyttelsesnivå | IP65 |
![]() |
Rangert belastning (kg) | 30000 |
| Utstyrsvekt (kg) | 5000 | |
| Dimensjon (MM) | 4500mm*2505mm*340mm (underlagt tellertegning) | |
| Lifting Stroke (MM) | 75mm | |
| Klatreevne (grad) | Mindre enn eller lik 4 grad | |
| Kroppsstruktur | Differensialstasjon | |
| Antall kjørehjul (par) | Sekshjulstrekk og tolv hjul | |
| Bevegelsesmodus | Frem +bakover +tverrgående +roter | |
| Kjør motortype | Lavspenningsservodotor+uavhengig servokontroller | |
| Hengende form | 1.hydraulisk suspensjon; | |
| 2.Det er en passiv suspensjon med pålitelig ytelse og til og med stress på flere hjul. | ||
| Ganghastighet | 0-36 m/min | |
| Batteriskjema | Litiumjern fosfatbatteri, | |
| Navigasjon | Magnetisk stripe -navigasjon, inching nøyaktighet ± 10mm | |
| Kontrollmetode | Trådløs fjernkontroll | |
| Sikkerhet | Laserhindringssensor +Kontaktkollisjon Unngåelse +lyd og lysvarsel +nødstopp | |
| Lademetode | Manuell lading | |
| Bremseavstand (mm) | Full belastningsbremsing mindre enn eller lik 500mm, bremseavstand uten belastning mindre enn eller lik 300mm | |
| Beskyttelsesnivå | IP54 |





